I can see that I need to work on my groupings in 100,
my divided by and subtraction to 20.
Stage 5
Groupings within 100
| 9 | + | = | 100 | |
| 14 | + | = | 100 | |
| 63 | + | = | 100 | |
| 49 | + | = | 100 | |
| 61 | + | = | 100 | |
| 100 | – | 91 | = | |
| 100 | – | 35 | = | |
| 100 | – | 93 | = | |
| 100 | – | 29 | = | |
| 100 | – | 38 | = |
Sub-Score: 0/10
100s & 1000s
| 700 | + | 300 | = | 1000 |
| 900 | + | 100 | = | 1000 |
| 500 | + | 500 | = | 1000 |
| 100 | + | 900 | = | 1000 |
| 400 | + | 600 | = | 1000 |
| 1000 | – | 300 | = | 700 |
| 1000 | – | 200 | = | 800 |
| 1000 | – | 700 | = | 300 |
| 1000 | – | 400 | = | 600 |
| 1000 | – | 800 | = | 200 |
Sub-Score: 10/10
Addition to 20
| 4 | + | 7 | = | 11 |
| 6 | + | 5 | = | 11 |
| 14 | + | 4 | = | 18 |
| 5 | + | 8 | = | 13 |
| 5 | + | 5 | = | 10 |
| 5 | + | 8 | = | 13 |
| 7 | + | 5 | = | 12 |
| 10 | + | 6 | = | 16 |
| 4 | + | 7 | = | 11 |
| 10 | + | 4 | = | 14 |
Sub-Score: 10/10
Subtraction to 20
| 16 | – | 10 | = | 6 |
| 10 | – | 7 | = | 3 |
| 11 | – | 4 | = | |
| 16 | – | 9 | = | 7 |
| 18 | – | 11 | = | |
| 17 | – | 5 | = | 12 |
| 19 | – | 18 | = | 1 |
| 14 | – | = | 5 | |
| 17 | – | = | 15 | |
| 20 | – | = | 7 |
Sub-Score: 5/10
Multiplication ×2 ×5 ×10
| 10 | × | 7 | = | 70 |
| 2 | × | 1 | = | 2 |
| 10 | × | 4 | = | 40 |
| 2 | × | 4 | = | 8 |
| 10 | × | 10 | = | 100 |
| 5 | × | 9 | = | 45 |
| 4 | × | 5 | = | 20 |
| 2 | × | 5 | = | 10 |
| 5 | × | 2 | = | 10 |
| 5 | × | 6 | = | 30 |
Sub-Score: 10/10
Division ÷2 ÷5 ÷10
| 90 | ÷ | 10 | = | 9 |
| 2 | ÷ | 2 | = | |
| 25 | ÷ | 5 | = | 5 |
| 35 | ÷ | 5 | = | |
| 15 | ÷ | 5 | = | 3 |
| 16 | ÷ | 2 | = | 8 |
| 18 | ÷ | 2 | = | 9 |
| 45 | ÷ | 5 | = | 9 |
| 80 | ÷ | 10 | = | 8 |
| 10 | ÷ | 10 | = |
Sub-Score: 7/10
No comments:
Post a Comment